A Lembaran aluminium / aluminium aloi / plat aluminium tulenadalah aBahan aluminium yang rata dan nipisyang masuklembaran, pinggan, atau gegelung, dibuat dari yang samatinggi - Aluminium kesucian (lebih besar daripada atau sama dengan 99%)ataualoi aluminium. Produk ini digunakan secara meluas dalampembinaan, pengangkutan, pembungkusan, elektronik, dan aplikasi perindustriankeranaRintangan Kakisan Lightweight, Rintangan, Kekonduksian Thermal dan Elektrik yang Baik, dan Kebolehbaburan.
1. Definisi
| Produk | Definisi |
|---|---|
| Lembaran aluminium | Aluminium bergulung rata, biasanya tebal 0.2-6 mm, potong ke lembaran |
| Plat aluminium | Thicker aluminum, usually >6 mm, rata dan licin |
| Gegelung aluminium | Aluminium berterusan panjang dilancarkan ke dalam gegelung, ketebalan 0.2-6 mm, adat lebar |
| Aluminium tulen | Lebih besar daripada atau sama dengan 99% Al, rintangan kakisan yang sangat baik, kekuatan rendah |
| Aloi aluminium | Aluminium dicampur dengan elemen sepertiSi, Mg, Cu, Znuntuk memperbaikikekuatan, kekerasan, atau rintangan kakisan |
2. Gred Bahan
Aluminium tulen (lebih besar daripada atau sama dengan 99%)
Rintangan kakisan yang sangat baik
Kekonduksian elektrik dan terma yang tinggi
Lembut, mudah dibentuk dan membongkok
Aloi aluminium biasa
| Siri | Komposisi / ciri | Aplikasi |
|---|---|---|
| 1xxx | Lebih besar daripada atau sama dengan 99% al | Kimia, industri makanan, bumbung, hiasan |
| 3xxx | Al - mn | Bumbung, berpihak, tin minuman, panel automotif |
| 5xxx | Al - mg | Marin, peralatan kimia, kapal tekanan |
| 6xxx | Al - mg - si | Aeroangkasa, Automotif, Pembinaan |
| 7xxx | Al - zn - mg | Aeroangkasa, tinggi - Bahagian struktur kekuatan |
3. Proses pembuatan
Casting:Jongkong aluminium yang dihasilkan melalui pemutus aluminium cair.
Rolling panas / rolling sejuk:
Rolling panas → pengurangan ketebalan kasar
Rolling sejuk → permukaan licin, ketebalan tepat
Penyepuh (pilihan):Meningkatkan kemuluran dan mengurangkan tekanan sisa
Penamat Permukaan:
Penamat kilang
Digilap
Bersalut atau anodized
Coiling / cutting:Dilancarkangegelungatau dipotonglembaran/plat.
4. Dimensi
| Produk | Ketebalan | Lebar | Panjang |
|---|---|---|---|
| Lembaran | 0.2-6 mm | 500-2000 mm | 1000-6000 mm |
| Gegelung | 0.2-6 mm | 500-2000 mm | Panjang adat, berat 1-10 tan |
| Pinggan | 6-300 mm | 1000-2500 mm | Adat |
5. Sifat Mekanikal (Tipikal)
| Harta | Aluminium tulen (lebih besar daripada atau sama dengan 99%) | Aloi aluminium 5052 | Aluminium aloi 6061 |
|---|---|---|---|
| Kekuatan tegangan | 70-120 MPa | 215-265 MPa | 290-310 MPa |
| Kekuatan hasil | 35-60 MPa | 130-200 MPa | 240-275 MPa |
| Pemanjangan | 20–50% | 12–18% | 10–12% |
| Kekerasan (HB) | 20–40 | 50–70 | 95–105 |
| Ketumpatan | 2.70 g/cm³ | 2.68 g/cm³ | 2.70 g/cm³ |
6. Ciri -ciri utama
Ringan(≈1/3 keluli)
Rintangan kakisan yang sangat baik
Kekonduksian terma dan elektrik yang baik
Bukan - magnet dan bukan - percikan
Mudah terbentuk, bengkok, atau dikimpal
Terdapat dalam lembaran, pinggan, atau gegelung
7. Permukaan selesai
Penamat kilang:Standard, seperti yang dilancarkan
Digilap / cermin:Penggunaan hiasan atau reflektif
Anodized:Meningkatkan rintangan kakisan, pilihan warna
Dilukis / PVDF Bersalut:Untuk aplikasi seni bina atau luaran
Timbul:Hiasan atau slip - permukaan tahan
8. Aplikasi
| Industri | Penggunaan biasa |
|---|---|
| Pembinaan | Bumbung, berpihak, pintu, panel, fasad |
| Pengangkutan | Panel automotif, bahagian pesawat, pembinaan kapal |
| Elektrik / elektronik | Kabel, tenggelam haba, kandang |
| Pembungkusan | Tin Minuman, Kerajang, Bekas |
| Peralatan perindustrian | Tangki kimia, bahagian jentera |
| Hiasan / perabot | Lembaran Anodized untuk dinding, siling, perabot |
9. Kelebihan vs logam lain
| Harta | Aluminium | Keluli | Tembaga |
|---|---|---|---|
| Berat | Cahaya | Berat | Medium |
| Rintangan kakisan | Cemerlang | Sederhana | Cemerlang |
| Kekonduksian | Tinggi | Rendah | Sangat tinggi |
| Kos | Medium | Rendah | Tinggi |
| Kebolehbaburan | Cemerlang | Sederhana | Sederhana |
| Kekuatan | Lebih rendah (tulen) / sederhana (aloi) | Tinggi | Medium |
10. Spesifikasi Contoh
Produk:Lembaran gegelung aluminium
Bahan:5052 aloi aluminium
Ketebalan:1.5 mm
Lebar:1250 mm
Panjang:Gegelung 2000 m
Permukaan:Selesai kilang, licin
Permohonan:Bumbung, pelapisan, dan panel perindustrian
Berat:~ 4.8 tan setiap gegelung












